| 10月27日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2450 | 3400 |
| 山东 | 2341 | 3330 | |
| 安徽 | 2554 | 3406 | |
| 浙江 | 2680 | 3191 | |
| 江苏 | 2466 | 3427 | |
| 福建 | 2571 | 3255 | |
| 华中 | 江西 | 2500 | 3350 |
| 湖北 | 2344 | 3311 | |
| 湖南 | 2630 | 3450 | |
| 河南 | 2427 | 3416 | |
| 华南 | 广东 | 2320 | 3058 |
| 广西 | 2352 | 3233 | |
| 海南 | 2800 | 3500 | |
| 华北 | 北京 | 2217 | 3267 |
| 天津 | 2440 | 3445 | |
| 河北 | 2497 | 3317 | |
| 山西 | 2431 | 3512 | |
| 内蒙古 | 2497 | 3441 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2209 | 3234 |
| 吉林 | 2148 | 3441 | |
| 辽宁 | 2389 | 3278 | |
| 西北 | 陕西 | 2503 | 3409 |
| 甘肃 | 2360 | 3596 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2405 | 3630 | |
| 西南 | 重庆 | 2325 | 3493 |
| 四川 | 2465 | 3581 | |
| 云南 | 2597 | 3417 | |
| 贵州 | 2393 | 3315 | |
