| 10月24日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2400 | 3400 |
| 山东 | 2297 | 3335 | |
| 安徽 | 2381 | 3360 | |
| 浙江 | 2680 | 3191 | |
| 江苏 | 2475 | 3443 | |
| 福建 | 2604 | 3325 | |
| 华中 | 江西 | 2355 | 3350 |
| 湖北 | 2467 | 3260 | |
| 湖南 | 2503 | 3473 | |
| 河南 | 2371 | 3421 | |
| 华南 | 广东 | 2231 | 3030 |
| 广西 | 2401 | 3150 | |
| 海南 | 2730 | 3500 | |
| 华北 | 北京 | 2201 | 3247 |
| 天津 | 2439 | 3440 | |
| 河北 | 2430 | 3251 | |
| 山西 | 2378 | 3390 | |
| 内蒙古 | 2500 | 3440 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2347 | 3276 |
| 吉林 | 2186 | 3407 | |
| 辽宁 | 2461 | 3291 | |
| 西北 | 陕西 | 2449 | 3451 |
| 甘肃 | 2283 | 3484 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2405 | 3675 | |
| 西南 | 重庆 | 2400 | 3367 |
| 四川 | 2537 | 3486 | |
| 云南 | 2502 | 3430 | |
| 贵州 | 2358 | 3282 | |
