| 10月23日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2381 | 3400 |
| 山东 | 2276 | 3301 | |
| 安徽 | 2437 | 3401 | |
| 浙江 | 2680 | 3191 | |
| 江苏 | 2484 | 34961 | |
| 福建 | 2513 | 3291 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3350 |
| 湖北 | 2509 | 3351 | |
| 湖南 | 2554 | 3460 | |
| 河南 | 2311 | 3384 | |
| 华南 | 广东 | 2230 | 2982 |
| 广西 | 2423 | 3221 | |
| 海南 | 2730 | 3500 | |
| 华北 | 北京 | 2251 | 3200 |
| 天津 | 2400 | 3440 | |
| 河北 | 2486 | 3314 | |
| 山西 | 2424 | 3363 | |
| 内蒙古 | 2475 | 3445 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2269 | 3275 |
| 吉林 | 2267 | 3447 | |
| 辽宁 | 2401 | 3236 | |
| 西北 | 陕西 | 2548 | 3376 |
| 甘肃 | 2343 | 3449 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2401 | 3659 | |
| 西南 | 重庆 | 2350 | 3315 |
| 四川 | 2478 | 3520 | |
| 云南 | 2559 | 3389 | |
| 贵州 | 2358 | 3247 | |
