| 10月20日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2253 | 3400 |
| 山东 | 2316 | 3299 | |
| 安徽 | 2493 | 3345 | |
| 浙江 | 2680 | 3191 | |
| 江苏 | 2455 | 3475 | |
| 福建 | 2450 | 3260 | |
| 华中 | 江西 | 2340 | 3335 |
| 湖北 | 2409 | 3242 | |
| 湖南 | 2584 | 3361 | |
| 河南 | 2296 | 3386 | |
| 华南 | 广东 | 2236 | 3061 |
| 广西 | 2297 | 3154 | |
| 海南 | 2666 | 3386 | |
| 华北 | 北京 | 2224 | 3255 |
| 天津 | 2450 | 3415 | |
| 河北 | 2331 | 3279 | |
| 山西 | 2398 | 3387 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2184 | 3197 |
| 吉林 | 2233 | 3406 | |
| 辽宁 | 2386 | 3244 | |
| 西北 | 陕西 | 2550 | 3330 |
| 甘肃 | 2314 | 3536 | |
| 宁夏 | 2500 | 3500 | |
| 新疆 | 2319 | 3735 | |
| 西南 | 重庆 | 2333 | 3370 |
| 四川 | 2456 | 3513 | |
| 云南 | 2504 | 3368 | |
| 贵州 | 2324 | 3247 | |
