| 10月16日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2450 | 3365 |
| 山东 | 2234 | 3232 | |
| 安徽 | 2483 | 3321 | |
| 浙江 | 2600 | 3100 | |
| 江苏 | 2439 | 3395 | |
| 福建 | 2416 | 3249 | |
| 华中 | 江西 | 2289 | 3459 |
| 湖北 | 2326 | 3302 | |
| 湖南 | 2529 | 3379 | |
| 河南 | 2273 | 3366 | |
| 华南 | 广东 | 2162 | 2885 |
| 广西 | 2339 | 3201 | |
| 海南 | 2620 | 3350 | |
| 华北 | 北京 | 2169 | 3203 |
| 天津 | 2420 | 3385 | |
| 河北 | 2382 | 3202 | |
| 山西 | 2374 | 3359 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2274 | 3285 |
| 吉林 | 2336 | 3482 | |
| 辽宁 | 2375 | 3257 | |
| 西北 | 陕西 | 2394 | 3377 |
| 甘肃 | 2243 | 3514 | |
| 宁夏 | 2500 | 3420 | |
| 新疆 | 2275 | 3680 | |
| 西南 | 重庆 | 2268 | 3299 |
| 四川 | 2318 | 3493 | |
| 云南 | 2533 | 3383 | |
| 贵州 | 2324 | 3213 | |
