| 10月15日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2350 | 3300 |
| 山东 | 2264 | 3289 | |
| 安徽 | 2425 | 3343 | |
| 浙江 | 2600 | 3100 | |
| 江苏 | 2462 | 3350 | |
| 福建 | 2476 | 3247 | |
| 华中 | 江西 | 2336 | 3400 |
| 湖北 | 2388 | 3226 | |
| 湖南 | 2503 | 3426 | |
| 河南 | 2258 | 3368 | |
| 华南 | 广东 | 2121 | 2896 |
| 广西 | 2331 | 3196 | |
| 海南 | 2620 | 3350 | |
| 华北 | 北京 | 2132 | 3171 |
| 天津 | 2500 | 3400 | |
| 河北 | 2368 | 3212 | |
| 山西 | 2356 | 3351 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3385 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2242 | 3338 |
| 吉林 | 2367 | 3440 | |
| 辽宁 | 2400 | 3207 | |
| 西北 | 陕西 | 2445 | 3432 |
| 甘肃 | 2332 | 3462 | |
| 宁夏 | 2417 | 3370 | |
| 新疆 | 2219 | 3686 | |
| 西南 | 重庆 | 2250 | 3250 |
| 四川 | 2287 | 3459 | |
| 云南 | 2526 | 3409 | |
| 贵州 | 2324 | 3213 | |
