| 10月11日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2355 | 3380 |
| 山东 | 2219 | 3231 | |
| 安徽 | 2415 | 3250 | |
| 浙江 | 2500 | 3100 | |
| 江苏 | 2366 | 3401 | |
| 福建 | 2556 | 3321 | |
| 华中 | 江西 | 2250 | 3250 |
| 湖北 | 2339 | 3232 | |
| 湖南 | 2496 | 3312 | |
| 河南 | 2228 | 3312 | |
| 华南 | 广东 | 2159 | 3020 |
| 广西 | 2220 | 3199 | |
| 海南 | 2600 | 3300 | |
| 华北 | 北京 | 2125 | 3124 |
| 天津 | 2300 | 3200 | |
| 河北 | 2384 | 3158 | |
| 山西 | 2372 | 3337 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3385 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2256 | 3383 |
| 吉林 | 2187 | 3400 | |
| 辽宁 | 2350 | 3139 | |
| 西北 | 陕西 | 2465 | 3387 |
| 甘肃 | 2309 | 3360 | |
| 宁夏 | 2450 | 3370 | |
| 新疆 | 2205 | 3650 | |
| 西南 | 重庆 | 2300 | 3400 |
| 四川 | 2278 | 3454 | |
| 云南 | 2533 | 3389 | |
| 贵州 | 2302 | 3154 | |
