| 10月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2400 | 3300 |
| 山东 | 2214 | 3234 | |
| 安徽 | 2357 | 3275 | |
| 浙江 | 2500 | 3100 | |
| 江苏 | 2307 | 3398 | |
| 福建 | 2500 | 3223 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3200 |
| 湖北 | 2357 | 3327 | |
| 湖南 | 2453 | 3394 | |
| 河南 | 2225 | 3323 | |
| 华南 | 广东 | 2221 | 2922 |
| 广西 | 2183 | 3231 | |
| 海南 | 2600 | 3310 | |
| 华北 | 北京 | 2106 | 3158 |
| 天津 | 2350 | 3204 | |
| 河北 | 2376 | 3157 | |
| 山西 | 2333 | 3327 | |
| 内蒙古 | 2350 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2187 | 3293 |
| 吉林 | 2203 | 3387 | |
| 辽宁 | 2332 | 3117 | |
| 西北 | 陕西 | 2483 | 3333 |
| 甘肃 | 2276 | 3429 | |
| 宁夏 | 2450 | 3370 | |
| 新疆 | 2165 | 3645 | |
| 西南 | 重庆 | 2250 | 3375 |
| 四川 | 2353 | 3435 | |
| 云南 | 2521 | 3383 | |
| 贵州 | 2302 | 3154 | |
