| 10月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2450 | 3300 |
| 山东 | 2282 | 3226 | |
| 安徽 | 2372 | 3262 | |
| 浙江 | 2500 | 3100 | |
| 江苏 | 2375 | 3308 | |
| 福建 | 2312 | 3216 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3300 |
| 湖北 | 2343 | 3256 | |
| 湖南 | 2457 | 3272 | |
| 河南 | 2263 | 3289 | |
| 华南 | 广东 | 2094 | 2955 |
| 广西 | 2231 | 3190 | |
| 海南 | 2480 | 3516 | |
| 华北 | 北京 | 2154 | 3161 |
| 天津 | 2360 | 3240 | |
| 河北 | 2400 | 3171 | |
| 山西 | 2330 | 3305 | |
| 内蒙古 | 2405 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2160 | 3113 |
| 吉林 | 2066 | 3419 | |
| 辽宁 | 2333 | 3174 | |
| 西北 | 陕西 | 2346 | 3270 |
| 甘肃 | 2383 | 3386 | |
| 宁夏 | 2500 | 3400 | |
| 新疆 | 2160 | 3627 | |
| 西南 | 重庆 | 2329 | 3411 |
| 四川 | 2370 | 3471 | |
| 云南 | 2508 | 3427 | |
| 贵州 | 2397 | 3163 | |
