| 10月3日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2450 | 3300 |
| 山东 | 2277 | 3204 | |
| 安徽 | 2305 | 3260 | |
| 浙江 | 2500 | 3100 | |
| 江苏 | 2308 | 3215 | |
| 福建 | 2354 | 3256 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3200 |
| 湖北 | 2380 | 3286 | |
| 湖南 | 2465 | 3310 | |
| 河南 | 2253 | 3262 | |
| 华南 | 广东 | 2125 | 3005 |
| 广西 | 2279 | 3153 | |
| 海南 | 2447 | 3565 | |
| 华北 | 北京 | 2097 | 3102 |
| 天津 | 2290 | 3200 | |
| 河北 | 2306 | 3124 | |
| 山西 | 2328 | 3253 | |
| 内蒙古 | 2350 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2195 | 3143 |
| 吉林 | 2082 | 3504 | |
| 辽宁 | 2325 | 3149 | |
| 西北 | 陕西 | 2277 | 3315 |
| 甘肃 | 2347 | 3375 | |
| 宁夏 | 2500 | 3400 | |
| 新疆 | 2135 | 3643 | |
| 西南 | 重庆 | 2363 | 3465 |
| 四川 | 2328 | 3523 | |
| 云南 | 2487 | 3387 | |
| 贵州 | 2397 | 3163 | |
