| 10月1日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2418 | 3351 |
| 山东 | 2282 | 3220 | |
| 安徽 | 2288 | 3230 | |
| 浙江 | 2500 | 3100 | |
| 江苏 | 2411 | 3341 | |
| 福建 | 2359 | 3277 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3339 |
| 湖北 | 2383 | 3267 | |
| 湖南 | 2495 | 3292 | |
| 河南 | 2300 | 3281 | |
| 华南 | 广东 | 2306 | 3023 |
| 广西 | 2267 | 3145 | |
| 海南 | 2375 | 3651 | |
| 华北 | 北京 | 2126 | 3105 |
| 天津 | 2353 | 3189 | |
| 河北 | 2386 | 3140 | |
| 山西 | 2362 | 3227 | |
| 内蒙古 | 2350 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2179 | 3065 |
| 吉林 | 2142 | 3492 | |
| 辽宁 | 2309 | 3105 | |
| 西北 | 陕西 | 2354 | 3308 |
| 甘肃 | 2307 | 3369 | |
| 宁夏 | 2520 | 3410 | |
| 新疆 | 2140 | 3657 | |
| 西南 | 重庆 | 2317 | 3436 |
| 四川 | 2405 | 3483 | |
| 云南 | 2590 | 3416 | |
| 贵州 | 2370 | 3209 | |
