| 9月27日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2387 | 3293 |
| 山东 | 2258 | 3213 | |
| 安徽 | 2345 | 3202 | |
| 浙江 | 2500 | 3100 | |
| 江苏 | 2443 | 3291 | |
| 福建 | 2320 | 3176 | |
| 华中 | 江西 | 2210 | 3380 |
| 湖北 | 2405 | 3268 | |
| 湖南 | 2456 | 3184 | |
| 河南 | 2261 | 3264 | |
| 华南 | 广东 | 2149 | 2840 |
| 广西 | 2214 | 3175 | |
| 海南 | 2200 | 3800 | |
| 华北 | 北京 | 2147 | 3132 |
| 天津 | 2320 | 3200 | |
| 河北 | 2353 | 3131 | |
| 山西 | 2315 | 3235 | |
| 内蒙古 | 2350 | 3380 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2118 | 3179 |
| 吉林 | 2215 | 3409 | |
| 辽宁 | 2332 | 3106 | |
| 西北 | 陕西 | 2348 | 3209 |
| 甘肃 | 2339 | 3324 | |
| 宁夏 | 2500 | 3400 | |
| 新疆 | 2123 | 3625 | |
| 西南 | 重庆 | 2366 | 3428 |
| 四川 | 2420 | 3354 | |
| 云南 | 2564 | 3394 | |
| 贵州 | 2311 | 3153 | |
