| 9月26日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2350 | 3300 |
| 山东 | 2276 | 3190 | |
| 安徽 | 2343 | 3233 | |
| 浙江 | 2500 | 3100 | |
| 江苏 | 2497 | 3241 | |
| 福建 | 2351 | 3220 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3350 |
| 湖北 | 2380 | 3216 | |
| 湖南 | 2405 | 3135 | |
| 河南 | 2275 | 3269 | |
| 华南 | 广东 | 2175 | 2939 |
| 广西 | 2172 | 3232 | |
| 海南 | 2200 | 3723 | |
| 华北 | 北京 | 2180 | 3182 |
| 天津 | 2320 | 3160 | |
| 河北 | 2356 | 3128 | |
| 山西 | 2282 | 3252 | |
| 内蒙古 | 2350 | 3350 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2197 | 3188 |
| 吉林 | 2239 | 3414 | |
| 辽宁 | 2311 | 3163 | |
| 西北 | 陕西 | 2392 | 3275 |
| 甘肃 | 2288 | 3351 | |
| 宁夏 | 2500 | 3400 | |
| 新疆 | 2168 | 3677 | |
| 西南 | 重庆 | 2414 | 3469 |
| 四川 | 2460 | 3408 | |
| 云南 | 2493 | 3349 | |
| 贵州 | 2353 | 3200 | |
