| 9月20日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2331 | 3199 |
| 山东 | 2293 | 3204 | |
| 安徽 | 2303 | 3150 | |
| 浙江 | 2500 | 3200 | |
| 江苏 | 2408 | 3215 | |
| 福建 | 2309 | 3175 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3289 |
| 湖北 | 2335 | 3233 | |
| 湖南 | 2393 | 3199 | |
| 河南 | 2293 | 3279 | |
| 华南 | 广东 | 2239 | 2985 |
| 广西 | 2410 | 3093 | |
| 海南 | 2200 | 3683 | |
| 华北 | 北京 | 2160 | 3139 |
| 天津 | 2375 | 3120 | |
| 河北 | 2365 | 3147 | |
| 山西 | 2303 | 3185 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3280 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2030 | 3140 |
| 吉林 | 2190 | 3399 | |
| 辽宁 | 2323 | 3120 | |
| 西北 | 陕西 | 2327 | 3325 |
| 甘肃 | 2381 | 3424 | |
| 宁夏 | 2500 | 3400 | |
| 新疆 | 2079 | 3619 | |
| 西南 | 重庆 | 2200 | 3313 |
| 四川 | 2364 | 3358 | |
| 云南 | 2559 | 3306 | |
| 贵州 | 2404 | 3140 | |
