| 9月11日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2191 | 3224 |
| 山东 | 2292 | 3164 | |
| 安徽 | 2308 | 3132 | |
| 浙江 | 2600 | 3293 | |
| 江苏 | 2337 | 3143 | |
| 福建 | 2444 | 3210 | |
| 华中 | 江西 | 2290 | 3298 |
| 湖北 | 2341 | 3175 | |
| 湖南 | 2564 | 3131 | |
| 河南 | 2337 | 3237 | |
| 华南 | 广东 | 2281 | 2945 |
| 广西 | 2434 | 3150 | |
| 海南 | 2300 | 3647 | |
| 华北 | 北京 | 2051 | 3008 |
| 天津 | 2303 | 3045 | |
| 河北 | 2353 | 3149 | |
| 山西 | 2281 | 3100 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3300 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2050 | 3225 |
| 吉林 | 2211 | 3392 | |
| 辽宁 | 2332 | 3104 | |
| 西北 | 陕西 | 2387 | 3275 |
| 甘肃 | 2293 | 3296 | |
| 宁夏 | 2500 | 3385 | |
| 新疆 | 2189 | 3532 | |
| 西南 | 重庆 | 2225 | 3375 |
| 四川 | 2354 | 3456 | |
| 云南 | 2542 | 3373 | |
| 贵州 | 2200 | 3200 | |
