| 9月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2133 | 3228 |
| 山东 | 2331 | 3174 | |
| 安徽 | 2313 | 3105 | |
| 浙江 | 2600 | 3293 | |
| 江苏 | 2376 | 3193 | |
| 福建 | 2382 | 3229 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3200 |
| 湖北 | 2370 | 3229 | |
| 湖南 | 2512 | 3120 | |
| 河南 | 2356 | 3204 | |
| 华南 | 广东 | 2274 | 2926 |
| 广西 | 2457 | 3154 | |
| 海南 | 2300 | 3647 | |
| 华北 | 北京 | 2000 | 3000 |
| 天津 | 2369 | 3079 | |
| 河北 | 2379 | 3099 | |
| 山西 | 2357 | 3175 | |
| 内蒙古 | 2450 | 3300 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2050 | 3279 |
| 吉林 | 2169 | 3222 | |
| 辽宁 | 2298 | 3146 | |
| 西北 | 陕西 | 2396 | 3246 |
| 甘肃 | 2354 | 3254 | |
| 宁夏 | 2500 | 3400 | |
| 新疆 | 2205 | 3577 | |
| 西南 | 重庆 | 2270 | 3360 |
| 四川 | 2284 | 3509 | |
| 云南 | 2492 | 3384 | |
| 贵州 | 2200 | 3200 | |
