| 9月8日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2170 | 3267 |
| 山东 | 2361 | 3174 | |
| 安徽 | 2221 | 3147 | |
| 浙江 | 2600 | 3200 | |
| 江苏 | 2395 | 3211 | |
| 福建 | 2419 | 3121 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3200 |
| 湖北 | 2385 | 3213 | |
| 湖南 | 2496 | 3159 | |
| 河南 | 2329 | 3187 | |
| 华南 | 广东 | 2225 | 2848 |
| 广西 | 2382 | 3157 | |
| 海南 | 2300 | 3647 | |
| 华北 | 北京 | 2029 | 3013 |
| 天津 | 2390 | 3075 | |
| 河北 | 2375 | 3097 | |
| 山西 | 2328 | 3121 | |
| 内蒙古 | 2400 | 3285 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2179 | 3353 |
| 吉林 | 2166 | 3389 | |
| 辽宁 | 2246 | 3132 | |
| 西北 | 陕西 | 2487 | 3297 |
| 甘肃 | 2336 | 3282 | |
| 宁夏 | 2500 | 3400 | |
| 新疆 | 2214 | 3599 | |
| 西南 | 重庆 | 2225 | 3370 |
| 四川 | 2325 | 3450 | |
| 云南 | 2542 | 3316 | |
| 贵州 | 2200 | 3200 | |
