| 9月7日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2110 | 3298 |
| 山东 | 2318 | 3168 | |
| 安徽 | 2296 | 3079 | |
| 浙江 | 2514 | 3250 | |
| 江苏 | 2416 | 3170 | |
| 福建 | 2396 | 3220 | |
| 华中 | 江西 | 2350 | 3250 |
| 湖北 | 2357 | 3206 | |
| 湖南 | 2440 | 3150 | |
| 河南 | 2388 | 3188 | |
| 华南 | 广东 | 2264 | 2889 |
| 广西 | 2330 | 3114 | |
| 海南 | 2200 | 3647 | |
| 华北 | 北京 | 2063 | 3035 |
| 天津 | 2393 | 3055 | |
| 河北 | 2313 | 3080 | |
| 山西 | 2340 | 3121 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3280 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2220 | 3350 |
| 吉林 | 2163 | 3414 | |
| 辽宁 | 2239 | 3179 | |
| 西北 | 陕西 | 2460 | 3359 |
| 甘肃 | 2363 | 3296 | |
| 宁夏 | 2500 | 3400 | |
| 新疆 | 2188 | 3644 | |
| 西南 | 重庆 | 2270 | 3312 |
| 四川 | 2268 | 3458 | |
| 云南 | 2490 | 3375 | |
| 贵州 | 2200 | 3200 | |
