| 9月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2150 | 3266 |
| 山东 | 2347 | 3188 | |
| 安徽 | 2304 | 3140 | |
| 浙江 | 2458 | 3272 | |
| 江苏 | 2335 | 3194 | |
| 福建 | 2435 | 3185 | |
| 华中 | 江西 | 2350 | 3250 |
| 湖北 | 2331 | 3206 | |
| 湖南 | 2404 | 3120 | |
| 河南 | 2352 | 3198 | |
| 华南 | 广东 | 2216 | 2927 |
| 广西 | 2305 | 3136 | |
| 海南 | 2200 | 3600 | |
| 华北 | 北京 | 2028 | 3086 |
| 天津 | 2450 | 3055 | |
| 河北 | 2364 | 3070 | |
| 山西 | 2358 | 3191 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3285 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2144 | 3273 |
| 吉林 | 2118 | 3464 | |
| 辽宁 | 2223 | 3119 | |
| 西北 | 陕西 | 2493 | 3298 |
| 甘肃 | 2378 | 3281 | |
| 宁夏 | 2500 | 3400 | |
| 新疆 | 2243 | 3675 | |
| 西南 | 重庆 | 2217 |
3367 |
| 四川 | 2357 | 3505 | |
| 云南 | 2455 | 3381 | |
| 贵州 | 2200 | 3200 | |
