| 9月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 3218 |
| 山东 | 2376 | 3154 | |
| 安徽 | 2374 | 3114 | |
| 浙江 | 2424 | 3238 | |
| 江苏 | 2365 | 3165 | |
| 福建 | 2429 | 3159 | |
| 华中 | 江西 | 2350 | 3250 |
| 湖北 | 2366 | 3228 | |
| 湖南 | 2496 | 3128 | |
| 河南 | 2313 | 3178 | |
| 华南 | 广东 | 2103 | 2882 |
| 广西 | 2360 | 3159 | |
| 海南 | 2231 | 3587 | |
| 华北 | 北京 | 2033 | 3181 |
| 天津 | 2420 | 3055 | |
| 河北 | 2351 | 3102 | |
| 山西 | 2289 | 3120 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3300 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2139 | 3210 |
| 吉林 | 2192 | 3463 | |
| 辽宁 | 2226 | 3130 | |
| 西北 | 陕西 | 2510 | 3289 |
| 甘肃 | 2390 | 3335 | |
| 宁夏 | 2500 | 3370 | |
| 新疆 | 2227 | 3650 | |
| 西南 | 重庆 | 2300 | 3200 |
| 四川 | 2468 | 3386 | |
| 云南 | 2551 | 3372 | |
| 贵州 | 2200 | 3200 | |
