| 9月3日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2182 | 3163 |
| 山东 | 2331 | 3192 | |
| 安徽 | 2376 | 3108 | |
| 浙江 | 2424 | 3238 | |
| 江苏 | 2365 | 3212 | |
| 福建 | 2441 | 3130 | |
| 华中 | 江西 | 2275 | 3200 |
| 湖北 | 2374 | 3165 | |
| 湖南 | 2477 | 3152 | |
| 河南 | 2333 | 3192 | |
| 华南 | 广东 | 2097 | 2820 |
| 广西 | 2416 | 3163 | |
| 海南 | 2231 | 3587 | |
| 华北 | 北京 | 2000 | 3240 |
| 天津 | 2460 | 2977 | |
| 河北 | 2380 | 3116 | |
| 山西 | 2361 | 3174 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2185 | 3212 |
| 吉林 | 2159 | 3502 | |
| 辽宁 | 2263 | 3117 | |
| 西北 | 陕西 | 2541 | 3308 |
| 甘肃 | 2394 | 3284 | |
| 宁夏 | 2500 | 3370 | |
| 新疆 | 2150 | 3653 | |
| 西南 | 重庆 | 2283 | 3258 |
| 四川 | 2432 | 3339 | |
| 云南 | 2571 | 3420 | |
| 贵州 | 2200 | 3200 | |
