| 9月2日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2200 | 3110 |
| 山东 | 2334 | 3147 | |
| 安徽 | 2429 | 3106 | |
| 浙江 | 2424 | 3190 | |
| 江苏 | 2414 | 3197 | |
| 福建 | 2486 | 3105 | |
| 华中 | 江西 | 2325 | 3200 |
| 湖北 | 2402 | 3218 | |
| 湖南 | 2528 | 3191 | |
| 河南 | 2330 | 3159 | |
| 华南 | 广东 | 2067 | 2772 |
| 广西 | 2366 | 3110 | |
| 海南 | 2231 | 3587 | |
| 华北 | 北京 | 2056 | 3272 |
| 天津 | 2500 | 2970 | |
| 河北 | 2415 | 3117 | |
| 山西 | 2340 | 3187 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3300 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2167 | 3235 |
| 吉林 | 2215 | 3464 | |
| 辽宁 | 2286 | 3138 | |
| 西北 | 陕西 | 2578 | 3299 |
| 甘肃 | 2343 | 3250 | |
| 宁夏 | 2500 | 3370 | |
| 新疆 | 2118 | 3613 | |
| 西南 | 重庆 | 2275 | 3250 |
| 四川 | 2472 | 3395 | |
| 云南 | 2569 | 3364 | |
| 贵州 | 2200 | 3200 | |
