| 9月1日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2254 | 3076 |
| 山东 | 2331 | 3143 | |
| 安徽 | 2403 | 3104 | |
| 浙江 | 2388 | 3094 | |
| 江苏 | 2450 | 3254 | |
| 福建 | 2424 | 3103 | |
| 华中 | 江西 | 2325 | 3200 |
| 湖北 | 2378 | 3161 | |
| 湖南 | 2454 | 3174 | |
| 河南 | 2330 | 3172 | |
| 华南 | 广东 | 2085 | 2719 |
| 广西 | 2424 | 3100 | |
| 海南 | 2231 | 3587 | |
| 华北 | 北京 | 2056 | 3275 |
| 天津 | 2415 | 3037 | |
| 河北 | 2392 | 3090 | |
| 山西 | 2382 | 3196 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3300 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2153 | 3236 |
| 吉林 | 2256 | 3417 | |
| 辽宁 | 2273 | 3053 | |
| 西北 | 陕西 | 2514 | 3280 |
| 甘肃 | 2389 | 3262 | |
| 宁夏 | 2500 | 3370 | |
| 新疆 | 2086 | 3620 | |
| 西南 | 重庆 | 2330 | 3232 |
| 四川 | 2441 | 3443 | |
| 云南 | 2543 | 3422 | |
| 贵州 | 2200 | 3200 | |
