| 8月13日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2396 | 3000 |
| 山东 | 2316 | 3196 | |
| 安徽 | 2372 | 3136 | |
| 浙江 | 2400 | 3109 | |
| 江苏 | 2404 | 3427 | |
| 福建 | 2503 | 3292 | |
| 华中 | 江西 | 2330 | 3215 |
| 湖北 | 2289 | 3142 | |
| 湖南 | 2474 | 3241 | |
| 河南 | 2439 | 3179 | |
| 华南 | 广东 | 2221 | 3006 |
| 广西 | 2311 | 3175 | |
| 海南 | 2231 | 3587 | |
| 华北 | 北京 | 2147 | 3200 |
| 天津 | 2480 | 3110 | |
| 河北 | 2352 | 3140 | |
| 山西 | 2387 | 3237 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3310 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2122 | 3253 |
| 吉林 | 2048 | 3414 | |
| 辽宁 | 2341 | 3143 | |
| 西北 | 陕西 | 2382 | 3380 |
| 甘肃 | 2343 | 3332 | |
| 宁夏 | 2331 | 3340 | |
| 新疆 | 2065 | 3627 | |
| 西南 | 重庆 | 2370 | 3270 |
| 四川 | 2447 | 3506 | |
| 云南 | 2497 | 3320 | |
| 贵州 | 2450 | 3205 | |
