| 8月12日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2431 | 2982 |
| 山东 | 2366 | 3211 | |
| 安徽 | 2289 | 3200 | |
| 浙江 | 2450 | 3150 | |
| 江苏 | 2415 | 3371 | |
| 福建 | 2600 | 3325 | |
| 华中 | 江西 | 2360 | 3200 |
| 湖北 | 2299 | 3223 | |
| 湖南 | 2471 | 3213 | |
| 河南 | 2376 | 3189 | |
| 华南 | 广东 | 2214 | 2935 |
| 广西 | 2343 | 3223 | |
| 海南 | 2231 | 3587 | |
| 华北 | 北京 | 2106 | 3158 |
| 天津 | 2500 | 3120 | |
| 河北 | 2417 | 3140 | |
| 山西 | 2366 | 3179 | |
| 内蒙古 | 2300 | 3310 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2118 | 3234 |
| 吉林 | 1994 | 3502 | |
| 辽宁 | 2301 | 3143 | |
| 西北 | 陕西 | 2436 | 3361 |
| 甘肃 | 2342 | 3295 | |
| 宁夏 | 2331 | 3340 | |
| 新疆 | 2073 | 3627 | |
| 西南 | 重庆 | 2360 | 3308 |
| 四川 | 2501 | 3433 | |
| 云南 | 2578 | 3370 | |
| 贵州 | 2548 | 3200 | |
