| 8月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2387 | 3044 |
| 山东 | 2349 | 3223 | |
| 安徽 | 2324 | 3190 | |
| 浙江 | 2420 | 3100 | |
| 江苏 | 2473 | 3352 | |
| 福建 | 2477 | 3245 | |
| 华中 | 江西 | 2350 | 3200 |
| 湖北 | 2308 | 3242 | |
| 湖南 | 2467 | 3218 | |
| 河南 | 2356 | 3223 | |
| 华南 | 广东 | 2150 | 2973 |
| 广西 | 2282 | 3222 | |
| 海南 | 2231 | 3587 | |
| 华北 | 北京 | 2243 | 3163 |
| 天津 | 2520 | 3120 | |
| 河北 | 2442 | 3191 | |
| 山西 | 2437 | 3199 | |
| 内蒙古 | 2255 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2149 | 3147 |
| 吉林 | 1966 | 3502 | |
| 辽宁 | 2328 | 3158 | |
| 西北 | 陕西 | 2451 | 3326 |
| 甘肃 | 2327 | 3254 | |
| 宁夏 | 2331 | 3340 | |
| 新疆 | 2046 | 3613 | |
| 西南 | 重庆 | 2265 | 3287 |
| 四川 | 2526 | 3444 | |
| 云南 | 2586 | 3357 | |
| 贵州 | 2600 | 3200 | |
