| 8月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2349 | 3000 |
| 山东 | 2388 | 3222 | |
| 安徽 | 2291 | 3205 | |
| 浙江 | 2420 | 3120 | |
| 江苏 | 2406 | 3348 | |
| 福建 | 2525 | 3190 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3300 |
| 湖北 | 2307 | 3252 | |
| 湖南 | 2543 | 3202 | |
| 河南 | 2421 | 3222 | |
| 华南 | 广东 | 2211 | 2918 |
| 广西 | 2331 | 3165 | |
| 海南 | 2231 | 3587 | |
| 华北 | 北京 | 2280 | 3232 |
| 天津 | 2447 | 3120 | |
| 河北 | 2380 | 3144 | |
| 山西 | 2386 | 3232 | |
| 内蒙古 | 2196 | 3310 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2065 | 3110 |
| 吉林 | 2048 | 3438 | |
| 辽宁 | 2358 | 3143 | |
| 西北 | 陕西 | 2418 | 3273 |
| 甘肃 | 2368 | 3256 | |
| 宁夏 | 2278 | 3400 | |
| 新疆 | 2094 | 3645 | |
| 西南 | 重庆 | 2235 | 3268 |
| 四川 | 2571 | 3445 | |
| 云南 | 2534 | 3426 | |
| 贵州 | 2500 | 3200 | |
