| 8月7日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2349 | 3000 |
| 山东 | 2343 | 3192 | |
| 安徽 | 2428 | 3220 | |
| 浙江 | 2420 | 3101 | |
| 江苏 | 2438 | 3420 | |
| 福建 | 2415 | 3275 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3200 |
| 湖北 | 2226 | 3295 | |
| 湖南 | 2458 | 3262 | |
| 河南 | 2363 | 3209 | |
| 华南 | 广东 | 2202 | 2926 |
| 广西 | 2295 | 3239 | |
| 海南 | 2200 | 3631 | |
| 华北 | 北京 | 2190 | 3155 |
| 天津 | 2406 | 3100 | |
| 河北 | 2390 | 3145 | |
| 山西 | 2300 | 3203 | |
| 内蒙古 | 2150 | 3282 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2150 | 3246 |
| 吉林 | 2088 | 3380 | |
| 辽宁 | 2325 | 3115 | |
| 西北 | 陕西 | 2402 | 3258 |
| 甘肃 | 2268 | 3247 | |
| 宁夏 | 2236 | 3500 | |
| 新疆 | 2212 | 3643 | |
| 西南 | 重庆 | 2275 | 3275 |
| 四川 | 2526 | 3519 | |
| 云南 | 2532 | 3424 | |
| 贵州 | 2455 | 3290 | |
