| 8月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2349 | 3000 |
| 山东 | 2336 | 3193 | |
| 安徽 | 2395 | 3222 | |
| 浙江 | 2345 | 3050 | |
| 江苏 | 2361 | 3328 | |
| 福建 | 2468 | 3214 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3300 |
| 湖北 | 2185 | 3301 | |
| 湖南 | 2409 | 3171 | |
| 河南 | 2377 | 3169 | |
| 华南 | 广东 | 2183 | 3012 |
| 广西 | 2294 | 3215 | |
| 海南 | 2200 | 3631 | |
| 华北 | 北京 | 2159 | 3114 |
| 天津 | 2356 | 3040 | |
| 河北 | 2395 | 3161 | |
| 山西 | 2370 | 3175 | |
| 内蒙古 | 2150 | 3282 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2081 | 3174 |
| 吉林 | 2076 | 3395 | |
| 辽宁 | 2305 | 3134 | |
| 西北 | 陕西 | 2350 | 3323 |
| 甘肃 | 2211 | 3249 | |
| 宁夏 | 2196 | 3400 | |
| 新疆 | 2125 | 3598 | |
| 西南 | 重庆 | 2330 | 3308 |
| 四川 | 2531 | 3526 | |
| 云南 | 2512 | 3411 | |
| 贵州 | 2502 | 3200 | |
