| 8月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2314 | 3008 |
| 山东 | 2355 | 3207 | |
| 安徽 | 2370 | 3150 | |
| 浙江 | 2493 | 2985 | |
| 江苏 | 2380 | 3312 | |
| 福建 | 2349 | 3169 | |
| 华中 | 江西 | 2300 | 3300 |
| 湖北 | 2234 | 3215 | |
| 湖南 | 2423 | 3112 | |
| 河南 | 2369 | 3233 | |
| 华南 | 广东 | 2242 | 2909 |
| 广西 | 2337 | 3308 | |
| 海南 | 2200 | 3631 | |
| 华北 | 北京 | 2191 | 3033 |
| 天津 | 2273 | 3030 | |
| 河北 | 2330 | 3159 | |
| 山西 | 2295 | 3148 | |
| 内蒙古 | 2200 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2037 | 3064 |
| 吉林 | 1993 | 3358 | |
| 辽宁 | 2303 | 3139 | |
| 西北 | 陕西 | 2268 | 3237 |
| 甘肃 | 2340 | 3245 | |
| 宁夏 | 2196 | 3400 | |
| 新疆 | 2221 | 3678 | |
| 西南 | 重庆 | 2200 | 3300 |
| 四川 | 2437 | 3499 | |
| 云南 | 2542 | 3387 | |
| 贵州 | 2500 | 3200 | |
