| 7月28日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2170 | 3257 |
| 山东 | 2222 | 3192 | |
| 安徽 | 2272 | 3127 | |
| 浙江 | 2427 | 2867 | |
| 江苏 | 2318 | 3222 | |
| 福建 | 2292 | 3118 | |
| 华中 | 江西 | 2200 | 3253 |
| 湖北 | 2297 | 3210 | |
| 湖南 | 2410 | 3056 | |
| 河南 | 2234 | 3212 | |
| 华南 | 广东 | 2039 | 2908 |
| 广西 | 2159 | 3167 | |
| 海南 | 2200 | 3412 | |
| 华北 | 北京 | 2152 | 3057 |
| 天津 | 2138 | 3038 | |
| 河北 | 2295 | 3147 | |
| 山西 | 2252 | 3172 | |
| 内蒙古 | 2200 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2038 | 3127 |
| 吉林 | 1996 | 3369 | |
| 辽宁 | 2199 | 3100 | |
| 西北 | 陕西 | 2333 | 3258 |
| 甘肃 | 2246 | 3275 | |
| 宁夏 | 2137 | 3300 | |
| 新疆 | 2177 | 3608 | |
| 西南 | 重庆 | 2173 | 3300 |
| 四川 | 2286 | 3431 | |
| 云南 | 2447 | 3349 | |
| 贵州 | 2580 | 3210 | |
