| 7月18日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2150 | 3249 |
| 山东 | 2131 | 3121 | |
| 安徽 | 2250 | 3131 | |
| 浙江 | 2350 | 2837 | |
| 江苏 | 2236 | 3265 | |
| 福建 | 2267 | 3112 | |
| 华中 | 江西 | 2200 | 3300 |
| 湖北 | 2253 | 3148 | |
| 湖南 | 2300 | 3143 | |
| 河南 | 2246 | 3077 | |
| 华南 | 广东 | 2083 | 3033 |
| 广西 | 2231 | 3064 | |
| 海南 | 2280 | 3420 | |
| 华北 | 北京 | 2140 | 3082 |
| 天津 | 2280 | 3050 | |
| 河北 | 2210 | 3048 | |
| 山西 | 2178 | 3057 | |
| 内蒙古 | 2005 | 3125 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1990 | 3158 |
| 吉林 | 2042 | 3289 | |
| 辽宁 | 2142 | 3052 | |
| 西北 | 陕西 | 2318 | 3295 |
| 甘肃 | 2165 | 3239 | |
| 宁夏 | 2150 | 3200 | |
| 新疆 | 2148 | 3548 | |
| 西南 | 重庆 | 2213 | 3358 |
| 四川 | 2249 | 3379 | |
| 云南 | 2370 | 3273 | |
| 贵州 | 2361 | 3205 | |
