| 7月14日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2210 | 3289 |
| 山东 | 2143 | 3122 | |
| 安徽 | 2164 | 3112 | |
| 浙江 | 2330 | 2850 | |
| 江苏 | 2274 | 3236 | |
| 福建 | 2254 | 3103 | |
| 华中 | 江西 | 2207 | 3247 |
| 湖北 | 2303 | 3228 | |
| 湖南 | 2345 | 3072 | |
| 河南 | 2239 | 3128 | |
| 华南 | 广东 | 2062 | 2889 |
| 广西 | 2191 | 3073 | |
| 海南 | 2280 | 3320 | |
| 华北 | 北京 | 2168 | 3050 |
| 天津 | 2340 | 3000 | |
| 河北 | 2211 | 3064 | |
| 山西 | 2225 | 3064 | |
| 内蒙古 | 2080 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2000 | 3192 |
| 吉林 | 1969 | 3329 | |
| 辽宁 | 2114 | 3067 | |
| 西北 | 陕西 | 2191 | 3237 |
| 甘肃 | 2180 | 3145 | |
| 宁夏 | 2100 | 3200 | |
| 新疆 | 2104 | 3526 | |
| 西南 | 重庆 | 2204 | 3388 |
| 四川 | 2247 | 3364 | |
| 云南 | 2385 | 3203 | |
| 贵州 | 2241 | 3083 | |
