| 7月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2185 | 3239 |
| 山东 | 2144 | 3124 | |
| 安徽 | 2186 | 3034 | |
| 浙江 | 2300 | 2800 | |
| 江苏 | 2266 | 3197 | |
| 福建 | 2254 | 3072 | |
| 华中 | 江西 | 2200 | 3247 |
| 湖北 | 2235 | 3208 | |
| 湖南 | 2273 | 3106 | |
| 河南 | 2242 | 3141 | |
| 华南 | 广东 | 2114 | 2916 |
| 广西 | 2152 | 3151 | |
| 海南 | 2300 | 3190 | |
| 华北 | 北京 | 2131 | 3163 |
| 天津 | 2228 | 2990 | |
| 河北 | 2207 | 3018 | |
| 山西 | 2176 | 3104 | |
| 内蒙古 | 2000 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2003 | 3094 |
| 吉林 | 1969 | 3216 | |
| 辽宁 | 2072 | 3086 | |
| 西北 | 陕西 | 2144 | 3195 |
| 甘肃 | 2059 | 3086 | |
| 宁夏 | 2140 | 3340 | |
| 新疆 | 2181 | 3444 | |
| 西南 | 重庆 | 2271 | 3238 |
| 四川 | 2340 | 3394 | |
| 云南 | 2331 | 3173 | |
| 贵州 | 2204 | 3000 | |
