| 7月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2221 | 3225 |
| 山东 | 2130 | 3112 | |
| 安徽 | 2161 | 3104 | |
| 浙江 | 2300 | 2800 | |
| 江苏 | 2201 | 3168 | |
| 福建 | 2295 | 3084 | |
| 华中 | 江西 | 2133 | 3200 |
| 湖北 | 2212 | 3168 | |
| 湖南 | 2303 | 3069 | |
| 河南 | 2236 | 3055 | |
| 华南 | 广东 | 2017 | 2861 |
| 广西 | 2115 | 3161 | |
| 海南 | 2251 | 3134 | |
| 华北 | 北京 | 2060 | 3196 |
| 天津 | 2270 | 3050 | |
| 河北 | 2208 | 3062 | |
| 山西 | 2179 | 3071 | |
| 内蒙古 | 2000 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1981 | 3081 |
| 吉林 | 2022 | 3169 | |
| 辽宁 | 2091 | 3097 | |
| 西北 | 陕西 | 2143 | 3226 |
| 甘肃 | 2073 | 3122 | |
| 宁夏 | 2160 | 3246 | |
| 新疆 | 2183 | 3448 | |
| 西南 | 重庆 | 2227 | 3245 |
| 四川 | 2305 | 3375 | |
| 云南 | 2336 | 3178 | |
| 贵州 | 2247 | 3087 | |
