| 7月8日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2269 | 3324 |
| 山东 | 2139 | 3104 | |
| 安徽 | 2165 | 3090 | |
| 浙江 | 2300 | 2800 | |
| 江苏 | 2197 | 3184 | |
| 福建 | 2286 | 3068 | |
| 华中 | 江西 | 2224 | 3276 |
| 湖北 | 2202 | 3170 | |
| 湖南 | 2269 | 3108 | |
| 河南 | 2215 | 3102 | |
| 华南 | 广东 | 2029 | 2878 |
| 广西 | 2102 | 3195 | |
| 海南 | 2251 | 3134 | |
| 华北 | 北京 | 2095 | 3110 |
| 天津 | 2180 | 2980 | |
| 河北 | 2190 | 3043 | |
| 山西 | 2169 | 3073 | |
| 内蒙古 | 2000 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2057 | 3100 |
| 吉林 | 2021 | 3255 | |
| 辽宁 | 2101 | 3083 | |
| 西北 | 陕西 | 2127 | 3243 |
| 甘肃 | 2023 | 3141 | |
| 宁夏 | 2100 | 3200 | |
| 新疆 | 2145 | 3441 | |
| 西南 | 重庆 | 2154 | 3222 |
| 四川 | 2297 | 3289 | |
| 云南 | 2396 | 3224 | |
| 贵州 | 2300 | 3042 | |
