| 7月7日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2229 | 3270 |
| 山东 | 2128 | 3121 | |
| 安徽 | 2209 | 3074 | |
| 浙江 | 2300 | 2800 | |
| 江苏 | 2179 | 3220 | |
| 福建 | 2266 | 3025 | |
| 华中 | 江西 | 2200 | 3240 |
| 湖北 | 2199 | 3100 | |
| 湖南 | 2311 | 3110 | |
| 河南 | 2200 | 3101 | |
| 华南 | 广东 | 2040 | 2827 |
| 广西 | 2102 | 3130 | |
| 海南 | 2200 | 3102 | |
| 华北 | 北京 | 2132 | 3050 |
| 天津 | 2100 | 3000 | |
| 河北 | 2187 | 3011 | |
| 山西 | 2205 | 3068 | |
| 内蒙古 | 2000 | 3310 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2000 | 3067 |
| 吉林 | 2001 | 3316 | |
| 辽宁 | 2106 | 3076 | |
| 西北 | 陕西 | 2215 | 3201 |
| 甘肃 | 2064 | 3222 | |
| 宁夏 | 2200 | 3300 | |
| 新疆 | 2097 | 3451 | |
| 西南 | 重庆 | 2210 | 3168 |
| 四川 | 2305 | 3369 | |
| 云南 | 2359 | 3196 | |
| 贵州 | 2300 | 3042 | |
