| 7月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2175 | 3326 |
| 山东 | 2110 | 3088 | |
| 安徽 | 2202 | 3044 | |
| 浙江 | 2300 | 2800 | |
| 江苏 | 2184 | 3129 | |
| 福建 | 2307 | 2936 | |
| 华中 | 江西 | 2247 | 3293 |
| 湖北 | 2177 | 3144 | |
| 湖南 | 2270 | 3088 | |
| 河南 | 2208 | 3097 | |
| 华南 | 广东 | 2034 | 2785 |
| 广西 | 2141 | 3140 | |
| 海南 | 2238 | 3066 | |
| 华北 | 北京 | 2090 | 3100 |
| 天津 | 2137 | 3000 | |
| 河北 | 2173 | 3062 | |
| 山西 | 2181 | 3123 | |
| 内蒙古 | 2000 | 3310 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2077 | 3118 |
| 吉林 | 1978 | 3365 | |
| 辽宁 | 2122 | 3070 | |
| 西北 | 陕西 | 2158 | 3236 |
| 甘肃 | 2017 | 3189 | |
| 宁夏 | 2207 | 3339 | |
| 新疆 | 2158 | 3372 | |
| 西南 | 重庆 | 2150 | 3200 |
| 四川 | 2279 | 3322 | |
| 云南 | 2353 | 3170 | |
| 贵州 | 2270 | 3042 | |
