| 7月5日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2214 | 3383 |
| 山东 | 2127 | 3089 | |
| 安徽 | 2156 | 2968 | |
| 浙江 | 2300 | 2800 | |
| 江苏 | 2189 | 3207 | |
| 福建 | 2302 | 2898 | |
| 华中 | 江西 | 2227 | 3215 |
| 湖北 | 2236 | 3095 | |
| 湖南 | 2235 | 3081 | |
| 河南 | 2220 | 3083 | |
| 华南 | 广东 | 2019 | 2750 |
| 广西 | 2060 | 3184 | |
| 海南 | 2199 | 3024 | |
| 华北 | 北京 | 2095 | 3063 |
| 天津 | 2140 | 2940 | |
| 河北 | 2183 | 3012 | |
| 山西 | 2174 | 3065 | |
| 内蒙古 | 1999 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2112 | 3133 |
| 吉林 | 2031 | 3288 | |
| 辽宁 | 2102 | 3036 | |
| 西北 | 陕西 | 2187 | 3243 |
| 甘肃 | 2011 | 3245 | |
| 宁夏 | 2207 | 3339 | |
| 新疆 | 2122 | 3399 | |
| 西南 | 重庆 | 2140 | 3203 |
| 四川 | 2311 | 3278 | |
| 云南 | 2296 | 3169 | |
| 贵州 | 2270 | 3008 | |
