| 7月4日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2222 | 3392 |
| 山东 | 2120 | 3085 | |
| 安徽 | 2188 | 3052 | |
| 浙江 | 2300 | 2800 | |
| 江苏 | 2189 | 3174 | |
| 福建 | 2314 | 2842 | |
| 华中 | 江西 | 2150 | 3150 |
| 湖北 | 2227 | 3133 | |
| 湖南 | 2256 | 3045 | |
| 河南 | 2208 | 3066 | |
| 华南 | 广东 | 2076 | 2835 |
| 广西 | 2105 | 3197 | |
| 海南 | 2141 | 2988 | |
| 华北 | 北京 | 2000 | 3000 |
| 天津 | 2200 | 2950 | |
| 河北 | 2185 | 2959 | |
| 山西 | 2160 | 3022 | |
| 内蒙古 | 1995 | 3315 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2067 | 3161 |
| 吉林 | 2003 | 3271 | |
| 辽宁 | 2140 | 3049 | |
| 西北 | 陕西 | 2214 | 3193 |
| 甘肃 | 2097 | 3206 | |
| 宁夏 | 2159 | 3339 | |
| 新疆 | 2090 | 3469 | |
| 西南 | 重庆 | 2100 | 3300 |
| 四川 | 2274 | 3261 | |
| 云南 | 2355 | 3239 | |
| 贵州 | 2270 | 3008 | |
