| 7月1日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2223 | 3397 |
| 山东 | 2087 | 3043 | |
| 安徽 | 2127 | 3038 | |
| 浙江 | 2300 | 2760 | |
| 江苏 | 2178 | 3218 | |
| 福建 | 2265 | 2946 | |
| 华中 | 江西 | 2173 | 3175 |
| 湖北 | 2193 | 3188 | |
| 湖南 | 2332 | 3006 | |
| 河南 | 2182 | 3099 | |
| 华南 | 广东 | 2022 | 2842 |
| 广西 | 2098 | 3171 | |
| 海南 | 2100 | 2958 | |
| 华北 | 北京 | 2022 | 3047 |
| 天津 | 2200 | 2904 | |
| 河北 | 2158 | 3019 | |
| 山西 | 2200 | 2997 | |
| 内蒙古 | 2001 | 3341 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2000 | 3099 |
| 吉林 | 1937 | 3398 | |
| 辽宁 | 2114 | 3022 | |
| 西北 | 陕西 | 2158 | 3207 |
| 甘肃 | 2130 | 3204 | |
| 宁夏 | 2159 | 3181 | |
| 新疆 | 2119 | 3410 | |
| 西南 | 重庆 | 2117 | 3253 |
| 四川 | 2344 | 3281 | |
| 云南 | 2361 | 3243 | |
| 贵州 | 2270 | 2962 | |
