| 6月26日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2269 | 3500 |
| 山东 | 2067 | 3112 | |
| 安徽 | 2131 | 3029 | |
| 浙江 | 2260 | 2720 | |
| 江苏 | 2148 | 3255 | |
| 福建 | 2305 | 2932 | |
| 华中 | 江西 | 2100 | 3300 |
| 湖北 | 2165 | 3197 | |
| 湖南 | 2183 | 3061 | |
| 河南 | 2139 | 3022 | |
| 华南 | 广东 | 2050 | 2775 |
| 广西 | 2005 | 3207 | |
| 海南 | 2102 | 3105 | |
| 华北 | 北京 | 2051 | 3200 |
| 天津 | 2080 | 2910 | |
| 河北 | 2124 | 3024 | |
| 山西 | 2154 | 2973 | |
| 内蒙古 | 1995 | 3212 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1983 | 3067 |
| 吉林 | 1938 | 3231 | |
| 辽宁 | 2107 | 3037 | |
| 西北 | 陕西 | 2122 | 3154 |
| 甘肃 | 2026 | 3278 | |
| 宁夏 | 2189 | 3141 | |
| 新疆 | 2063 | 3503 | |
| 西南 | 重庆 | 2100 | 3200 |
| 四川 | 2319 | 3295 | |
| 云南 | 2357 | 3201 | |
| 贵州 | 2221 | 3000 | |
