| 6月24日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2269 | 3500 |
| 山东 | 2069 | 3046 | |
| 安徽 | 2238 | 3013 | |
| 浙江 | 2320 | 2680 | |
| 江苏 | 2231 | 3254 | |
| 福建 | 2238 | 2898 | |
| 华中 | 江西 | 2150 | 3200 |
| 湖北 | 2196 | 3189 | |
| 湖南 | 2268 | 3102 | |
| 河南 | 2104 | 3101 | |
| 华南 | 广东 | 2075 | 2826 |
| 广西 | 2019 | 3142 | |
| 海南 | 2032 | 3177 | |
| 华北 | 北京 | 2010 | 3100 |
| 天津 | 2080 | 2910 | |
| 河北 | 2114 | 3011 | |
| 山西 | 2122 | 3011 | |
| 内蒙古 | 1995 | 3212 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2037 | 3092 |
| 吉林 | 2010 | 3158 | |
| 辽宁 | 2084 | 3067 | |
| 西北 | 陕西 | 2160 | 3194 |
| 甘肃 | 2087 | 3256 | |
| 宁夏 | 2189 | 3141 | |
| 新疆 | 2090 | 3468 | |
| 西南 | 重庆 | 2150 | 3240 |
| 四川 | 2277 | 3347 | |
| 云南 | 2427 | 3227 | |
| 贵州 | 2260 | 3050 | |
