| 6月23日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2269 | 3402 |
| 山东 | 2048 | 3057 | |
| 安徽 | 2179 | 3023 | |
| 浙江 | 2320 | 2680 | |
| 江苏 | 2181 | 3206 | |
| 福建 | 2205 | 2980 | |
| 华中 | 江西 | 2173 | 3189 |
| 湖北 | 2185 | 3126 | |
| 湖南 | 2309 | 3038 | |
| 河南 | 2182 | 3048 | |
| 华南 | 广东 | 2115 | 2758 |
| 广西 | 2007 | 3127 | |
| 海南 | 2100 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2065 | 3050 |
| 天津 | 2163 | 2930 | |
| 河北 | 2153 | 3033 | |
| 山西 | 2107 | 3046 | |
| 内蒙古 | 1995 | 3212 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1983 | 3141 |
| 吉林 | 1932 | 3228 | |
| 辽宁 | 2073 | 3080 | |
| 西北 | 陕西 | 2217 | 3216 |
| 甘肃 | 2135 | 3168 | |
| 宁夏 | 2200 | 3120 | |
| 新疆 | 2094 | 3427 | |
| 西南 | 重庆 | 2111 | 3200 |
| 四川 | 2357 | 3292 | |
| 云南 | 2458 | 3234 | |
| 贵州 | 2260 | 3047 | |
