| 6月20日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2276 | 3350 |
| 山东 | 2057 | 3069 | |
| 安徽 | 2197 | 2993 | |
| 浙江 | 2260 | 2740 | |
| 江苏 | 2183 | 3187 | |
| 福建 | 2306 | 3002 | |
| 华中 | 江西 | 2105 | 3249 |
| 湖北 | 2205 | 3120 | |
| 湖南 | 2262 | 3116 | |
| 河南 | 2131 | 3105 | |
| 华南 | 广东 | 2007 | 2837 |
| 广西 | 1930 | 2985 | |
| 海南 | 2204 | 3193 | |
| 华北 | 北京 | 2010 | 3103 |
| 天津 | 2180 | 2915 | |
| 河北 | 2130 | 3054 | |
| 山西 | 2113 | 3010 | |
| 内蒙古 | 1995 | 3176 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1990 | 2984 |
| 吉林 | 1986 | 3208 | |
| 辽宁 | 2039 | 3051 | |
| 西北 | 陕西 | 2110 | 3254 |
| 甘肃 | 2102 | 3186 | |
| 宁夏 | 2150 | 3120 | |
| 新疆 | 2081 | 3473 | |
| 西南 | 重庆 | 2166 | 3158 |
| 四川 | 2257 | 3195 | |
| 云南 | 2373 | 3267 | |
| 贵州 | 2257 | 3074 | |
