| 6月19日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2216 | 3369 |
| 山东 | 2071 | 3082 | |
| 安徽 | 2209 | 2957 | |
| 浙江 | 2260 | 2740 | |
| 江苏 | 2176 | 3157 | |
| 福建 | 2277 | 2940 | |
| 华中 | 江西 | 2100 | 3267 |
| 湖北 | 2172 | 3203 | |
| 湖南 | 2235 | 3077 | |
| 河南 | 2120 | 3109 | |
| 华南 | 广东 | 2053 | 2093 |
| 广西 | 1988 | 3042 | |
| 海南 | 2204 | 3193 | |
| 华北 | 北京 | 1992 | 3055 |
| 天津 | 2190 | 2904 | |
| 河北 | 2091 | 3052 | |
| 山西 | 2110 | 2998 | |
| 内蒙古 | 1995 | 3176 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1975 | 2975 |
| 吉林 | 1957 | 3211 | |
| 辽宁 | 2040 | 3056 | |
| 西北 | 陕西 | 2129 | 3181 |
| 甘肃 | 2096 | 3263 | |
| 宁夏 | 2100 | 3100 | |
| 新疆 | 2078 | 3473 | |
| 西南 | 重庆 | 2253 | 3115 |
| 四川 | 2243 | 3139 | |
| 云南 | 2334 | 3210 | |
| 贵州 | 2310 | 3105 | |
