| 6月18日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2216 | 3420 |
| 山东 | 2052 | 3131 | |
| 安徽 | 2194 | 3034 | |
| 浙江 | 2260 | 2770 | |
| 江苏 | 2166 | 3222 | |
| 福建 | 2247 | 2956 | |
| 华中 | 江西 | 2100 | 3207 |
| 湖北 | 2075 | 3159 | |
| 湖南 | 2269 | 3089 | |
| 河南 | 2161 | 3092 | |
| 华南 | 广东 | 1998 | 2843 |
| 广西 | 1915 | 3007 | |
| 海南 | 2204 | 3193 | |
| 华北 | 北京 | 2040 | 3000 |
| 天津 | 2179 | 2948 | |
| 河北 | 2101 | 3126 | |
| 山西 | 2101 | 2984 | |
| 内蒙古 | 1995 | 3236 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1936 | 3036 |
| 吉林 | 1927 | 3263 | |
| 辽宁 | 2045 | 3090 | |
| 西北 | 陕西 | 2175 | 3142 |
| 甘肃 | 2085 | 3202 | |
| 宁夏 | 2140 | 3100 | |
| 新疆 | 2083 | 3570 | |
| 西南 | 重庆 | 2203 | 3083 |
| 四川 | 2244 | 3198 | |
| 云南 | 2323 | 3237 | |
| 贵州 | 2252 | 3160 | |
