| 6月17日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2259 | 3476 |
| 山东 | 2035 | 3065 | |
| 安徽 | 2114 | 3045 | |
| 浙江 | 2320 | 2730 | |
| 江苏 | 2125 | 3195 | |
| 福建 | 2218 | 2956 | |
| 华中 | 江西 | 2117 | 3147 |
| 湖北 | 2141 | 3152 | |
| 湖南 | 2230 | 3121 | |
| 河南 | 2117 | 3071 | |
| 华南 | 广东 | 2073 | 2887 |
| 广西 | 1975 | 3098 | |
| 海南 | 2150 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2120 | 2950 |
| 天津 | 2158 | 3035 | |
| 河北 | 2086 | 3055 | |
| 山西 | 2090 | 3026 | |
| 内蒙古 | 1998 | 3202 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1940 | 3042 |
| 吉林 | 1932 | 3210 | |
| 辽宁 | 2050 | 3078 | |
| 西北 | 陕西 | 2128 | 3171 |
| 甘肃 | 2090 | 3250 | |
| 宁夏 | 2140 | 3100 | |
| 新疆 | 2047 | 3625 | |
| 西南 | 重庆 | 2175 | 3148 |
| 四川 | 2265 | 3255 | |
| 云南 | 2292 | 3290 | |
| 贵州 | 2252 | 3160 | |
