| 6月16日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2306 | 3510 |
| 山东 | 2029 | 3087 | |
| 安徽 | 2069 | 3110 | |
| 浙江 | 2320 | 2730 | |
| 江苏 | 2206 | 3173 | |
| 福建 | 2246 | 2950 | |
| 华中 | 江西 | 2150 | 3200 |
| 湖北 | 2179 | 3227 | |
| 湖南 | 2264 | 3066 | |
| 河南 | 2130 | 3123 | |
| 华南 | 广东 | 2015 | 2857 |
| 广西 | 1956 | 3107 | |
| 海南 | 2150 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2050 | 2850 |
| 天津 | 2158 | 2937 | |
| 河北 | 2110 | 3076 | |
| 山西 | 2120 | 2995 | |
| 内蒙古 | 2000 | 3144 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1945 | 3067 |
| 吉林 | 1966 | 3218 | |
| 辽宁 | 2054 | 3100 | |
| 西北 | 陕西 | 2150 | 3200 |
| 甘肃 | 2096 | 3191 | |
| 宁夏 | 2140 | 3100 | |
| 新疆 | 2068 | 3614 | |
| 西南 | 重庆 | 2138 | 3100 |
| 四川 | 2249 | 3297 | |
| 云南 | 2353 | 3314 | |
| 贵州 | 2252 | 3160 | |
