| 6月15日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2274 | 3521 |
| 山东 | 2054 | 3129 | |
| 安徽 | 2081 | 3190 | |
| 浙江 | 2320 | 2730 | |
| 江苏 | 2153 | 3199 | |
| 福建 | 2220 | 2968 | |
| 华中 | 江西 | 2185 | 3170 |
| 湖北 | 2135 | 3147 | |
| 湖南 | 2236 | 2986 | |
| 河南 | 2125 | 3110 | |
| 华南 | 广东 | 1991 | 2918 |
| 广西 | 1993 | 3143 | |
| 海南 | 2150 | 3150 | |
| 华北 | 北京 | 2131 | 2950 |
| 天津 | 2200 | 2904 | |
| 河北 | 2102 | 3023 | |
| 山西 | 2121 | 3013 | |
| 内蒙古 | 1995 | 3203 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1927 | 3050 |
| 吉林 | 1993 | 3246 | |
| 辽宁 | 2046 | 3093 | |
| 西北 | 陕西 | 2200 | 3234 |
| 甘肃 | 2138 | 3160 | |
| 宁夏 | 2130 | 3081 | |
| 新疆 | 2065 | 3539 | |
| 西南 | 重庆 | 2100 | 3100 |
| 四川 | 2169 | 3303 | |
| 云南 | 2384 | 3309 | |
| 贵州 | 2252 | 3160 | |
